Диагностика сетевых проблем
Если у вас возникли проблемы с сетью на вашем сервере, отправьте нам запрос в службу поддержки. В запросе обязательно укажите сервер, с которым возникли проблемы.
Packet loss
Если вы испытываете потерю пакетов, нам понадобятся доказательства этого. Простых заявлений типа «мой пинг плохой» или «есть потеря пакетов на моем сервере», к сожалению, недостаточно для анализа ошибок.
Пожалуйста, проведите трассировку (в обоих направлениях: с сервера до вашего IP, и с вашего ПК до сервера) с не менее чем 200 пакетами с помощью таких инструментов, как MTR или WinMTR. Вы можете установить MTR через менеджер пакетов дистрибутива Linux или MacOS. Для Windows его можно загрузить с определенного веб-сайта. В следующей таблице перечислены способы установки/загрузки этого инструмента для разных операционных систем.
Debian/Ubuntu
apt install mtr-tiny
CentOS/RHEL/AlmaLinux
yum install mtr
Следуйте этим рекомендациям, чтобы создать трассировку, полезную для наших технических специалистов:
Отправьте не менее 200 пакетов.
Выполните каждую трассировку в обоих направлениях. Это означает, что вам нужно сделать это от локального ПК до сервера и от сервера обратно к вашему ПК.
Для создания MTR в Linux или MacOS можно использовать следующую команду:
mtr -s 1000 -r -c 200 <TARGET-IP_OR_DOMAIN>Для этого запустите приведенную выше команду на обеих системах и замените вставку на правильный удаленный IP-адрес или домен:
Пути в MTR показывают процесс для конкретного соединения. Поэтому ваш MTR может выглядеть совсем не так, как показано в следующих примерах. Это проблемы, которые могут проявиться в результатах тестирования: неправильная маршрутизация, очень высокая задержка на одном из сетевых маршрутизаторов или потеря пакетов, что приводит к повторной передаче этих пакетов. Но будьте внимательны: потеря пакетов может быть трех типов:
1. Потеря пакетов, которая исчезает до конечного сервера
Как видно из этого примера, потери пакетов наблюдаются в хопах 4 и 5:
1.|-- your_client.example.com 0.0% 1000 0.2 0.1 0.1 11.0 0.9
2.|-- dmbkt.your-cloud.host 0.0% 1000 0.2 0.2 0.1 11.0 0.8
3.|-- leaf1.cloud2.fra1 0.0% 1000 13.4 18.0 1.6 328.3 19.7
4.|-- spine1.cloud2.fra1. 4.2% 1000 0.8 1.3 0.7 50.0 3.1
5.|-- core21.fsn1.provider.com 31.7% 1000 0.5 2.9 0.3 51.2 6.6
6.|-- core21.fsn1.provider.com 0.0% 1000 0.6 1.4 0.4 56.6 4.2
7.|-- ex9k2.dc1.fsn1.berch.netwo 0.0% 1000 0.6 1.8 0.4 214.1 12.0
8.|-- your_host.example.com 0.0% 1000 0.5 0.4 0.3 11.0 0.9Потеря пакетов возвращается к 0% до того, как соединение достигает последнего хопа, поэтому MTR не показывает никаких проблем, которые могли бы повлиять на соединение с вашим сервером. Такое поведение вызывается маршрутизаторами, которые игнорируют ICMP-пакеты (они делают это, например, для экономии пропускной способности или повышения производительности).
2. Потеря пакетов только на конечном сервере
В этом примере нет потери пакетов, за исключением последнего хопа:
1.|-- your_client.example.com 0.0% 1000 0.2 0.1 0.1 11.0 0.9
2.|-- dmbkt.your-cloud.host 0.0% 1000 0.2 0.2 0.1 11.0 0.8
3.|-- leaf1.cloud2.fra1 0.0% 1000 13.4 18.0 1.6 328.3 19.7
4.|-- spine1.cloud2.fsn1.provid 0.0% 1000 0.8 1.3 0.7 50.0 3.1
5.|-- core21.fsn1.provider.com 0.0% 1000 0.5 2.9 0.3 51.2 6.6
6.|-- core21.fsn1.provider.com 0.0% 1000 0.6 1.4 0.4 56.6 4.2
7.|-- ex9k2.dc1.fsn1.provider.c 0.0% 1000 0.6 1.8 0.4 214.1 12.0
8.|-- your_host.example.com 42.0% 1000 0.5 0.4 0.3 11.0 0.9Эта проблема обычно возникает на самом сервере. Это может быть результатом полностью загруженной производительности системы, неправильно настроенного программного брандмауэра, или, в редких случаях, сетевой карты или соединительного кабеля. Если вы наблюдаете подобную потерю, сначала проверьте установленную систему. Если вы не можете найти ни одной из указанных проблем в вашей системе, пожалуйста, пришлите нам MTR, и мы проведем расследование с нашей стороны.
3. Потеря пакетов в подключении
Здесь потеря пакетов начинается с 5-го хопа и продолжается до последнего хопа:
1.|-- your_client.example.com 0.0% 1000 0.2 0.1 0.1 11.0 0.9
2.|-- dmbkt.your-cloud.host 0.0% 1000 0.2 0.2 0.1 11.0 0.8
3.|-- leaf1.cloud2.fsn1.provide 0.0% 1000 13.4 18.0 1.6 328.3 19.7
4.|-- spine1.cloud2.fsn1.provid 0.0% 1000 0.8 1.3 0.7 50.0 3.1
5.|-- core21.fsn1.provide.com 55.1% 551 0.5 2.9 0.3 51.2 6.6
6.|-- core21.fsn1.provide.com 54.9% 549 0.6 1.4 0.4 56.6 4.2
7.|-- ex9k2.dc1.fsn1.provide.co 59.2% 592 0.6 1.8 0.4 214.1 12.0
8.|-- your_host.example.com 59.2% 592 0.5 0.4 0.3 11.0 0.9Если один из ваших MTR показывает такую проблему, пожалуйста, отправьте тикет и приложите к запросу выходные данные обоих MTR.
Последнее обновление
Это было полезно?